Kỳ QSMT: 0110 , Ngày QSMT : 12/09/2025
Số xổ
Supplementary

04

05

16

22

26

43

09

40

Jackpot : A$1,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng (AUS $)
Khớp 6 1 A$1,000,000.00
Khớp 5 cộng với Supplementary 11 A$10,194.70
Khớp 5 172 A$1,009.00
Khớp 4 9,029 A$54.70
Khớp 3 cộng với Supplementary 21,693 A$32.40
Khớp 1 hoặc Khớp 2 cộng với 2 Supplementary 41,996 A$28.30
Tổng cộng 72,902

0