| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 | |
| Khớp 4 trên 4 số | 4 | £6,500.00 | |
| Khớp 3 trên 3 số | 244 | £400.00 | |
| Khớp 2 trên 2 số | 2,432 | £30.00 | |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,703 | £3.00 | |
| Tổng cộng | 5,383 |
20
22
31
32
40
55
| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 |
| Khớp 4 trên 4 số | 5 | £6,500.00 |
| Khớp 3 trên 3 số | 196 | £400.00 |
| Khớp 2 trên 2 số | 2,022 | £30.00 |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,270 | £3.00 |
| Tổng cộng | 4,493 |