| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 | |
| Khớp 4 trên 4 số | 8 | £6,500.00 | |
| Khớp 3 trên 3 số | 199 | £400.00 | |
| Khớp 2 trên 2 số | 2,006 | £30.00 | |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,917 | £3.00 | |
| Tổng cộng | 5,130 |
10
12
29
31
36
54
| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 |
| Khớp 4 trên 4 số | 6 | £6,500.00 |
| Khớp 3 trên 3 số | 445 | £400.00 |
| Khớp 2 trên 2 số | 3,605 | £30.00 |
| Khớp 1 trên 1 số | 3,603 | £3.00 |
| Tổng cộng | 7,659 |