Kỳ QSMT: 0037 , Ngày QSMT : 10/09/2026
Số xổ
Powerball

02

11

24

28

29

32

34

13

Jackpot : A$5,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng (AUS $)
Trùng 7 số và Powerball 0 A$5,000,000.00
Trùng 7 số 2 A$147,480.65
Trùng 6 số và Powerball 21 A$17,372.40
Trùng 6 số 484 A$657.55
Trùng 5 số và Powerball 1,044 A$230.50
Trùng 4 số và Powerball 15,662 A$95.65
Trùng 5 số 19,714 A$59.05
Trùng 3 số và Powerball 100,963 A$24.60
Trùng 2 số và Powerball 300,279 A$14.20
Tổng cộng 438,169

0