Kỳ QSMT: 0023 , Ngày QSMT : 4/06/2026
Số xổ
Powerball

03

05

12

27

32

33

34

10

Jackpot : A$5,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng (AUS $)
Trùng 7 số và Powerball 0 A$5,000,000.00
Trùng 7 số 5 A$61,989.45
Trùng 6 số và Powerball 28 A$13,691.25
Trùng 6 số 532 A$628.60
Trùng 5 số và Powerball 1,083 A$233.45
Trùng 4 số và Powerball 16,819 A$93.60
Trùng 5 số 20,872 A$58.60
Trùng 3 số và Powerball 107,125 A$24.35
Trùng 2 số và Powerball 315,564 A$14.20
Tổng cộng 462,028

0