งวดที่: 0034 , วันออกรางวัล : 28 Apr 2026
เลขที่ออก
Bonus

09

11

14

17

18

33

41

12

รางวัลแจ็คพอต : CA$ 55,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
แมทช์ 7 0 CA$ 55,000,000.00
แมทช์ 6 บวก Bonus 0 CA$ 181,716.80
แมทช์ 6 46 CA$ 4,025.10
แมทช์ 5 บวก Bonus 133 CA$ 904.70
แมทช์ 5 2,813 CA$ 96.00
แมทช์ 4 บวก Bonus 4,760 CA$ 47.30
แมทช์ 4 66,510 CA$ 20.00
แมทช์ 3 บวก Bonus 66,978 CA$ 20.00
แมทช์ 3 679,190 ตั๋วฟรี
รวมทั้งสิ้น 820,430

MAXMILLIONS

จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
01 04 07 08 19 21 44 0 CA$ 1,000,000.00
02 28 31 34 41 47 48 0 CA$ 1,000,000.00
07 13 19 21 30 38 51 0 CA$ 1,000,000.00
11 16 19 25 42 50 52 0 CA$ 1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 0

MAXPLUS

จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
01 02 07 20 31 36 39 0 CA$ 100,000.00
01 02 09 13 18 32 43 0 CA$ 100,000.00
01 04 10 13 38 41 48 0 CA$ 100,000.00
01 04 23 24 39 41 44 0 CA$ 100,000.00
01 06 09 15 28 42 48 0 CA$ 100,000.00
01 07 12 22 26 45 49 0 CA$ 100,000.00
01 10 13 14 27 29 52 0 CA$ 100,000.00
01 11 15 24 30 43 46 1 CA$ 100,000.00
02 04 08 10 34 39 46 1 CA$ 100,000.00
02 05 10 26 34 37 41 0 CA$ 100,000.00
02 05 15 21 27 28 30 0 CA$ 100,000.00
02 05 19 28 31 36 41 0 CA$ 100,000.00
02 06 09 10 15 27 45 0 CA$ 100,000.00
02 06 27 33 38 40 41 0 CA$ 100,000.00
02 07 27 33 39 41 44 1 CA$ 100,000.00
02 09 12 16 27 37 48 0 CA$ 100,000.00
02 13 16 23 24 32 37 0 CA$ 100,000.00
02 15 18 30 33 42 45 1 CA$ 100,000.00
02 16 20 21 24 41 42 0 CA$ 100,000.00
03 05 09 29 31 32 44 0 CA$ 100,000.00
03 05 14 18 19 24 47 0 CA$ 100,000.00
03 06 07 27 36 45 50 0 CA$ 100,000.00
03 09 11 17 20 32 43 0 CA$ 100,000.00
03 10 11 15 19 24 31 1 CA$ 100,000.00
03 11 20 29 39 41 52 0 CA$ 100,000.00
03 15 19 23 31 37 39 0 CA$ 100,000.00
04 06 09 28 30 45 49 0 CA$ 100,000.00
04 21 24 25 29 30 40 0 CA$ 100,000.00
05 07 29 41 48 50 51 0 CA$ 100,000.00
05 09 11 17 28 43 51 1 CA$ 100,000.00
05 15 23 26 30 34 52 2 CA$ 50,000.00
05 15 23 34 40 42 50 1 CA$ 100,000.00
06 08 10 15 19 35 50 0 CA$ 100,000.00
06 08 17 19 23 26 49 0 CA$ 100,000.00
06 09 17 23 24 37 50 0 CA$ 100,000.00
07 25 28 42 44 46 51 0 CA$ 100,000.00
08 10 15 17 28 33 36 0 CA$ 100,000.00
08 10 15 32 33 40 42 0 CA$ 100,000.00
08 12 26 31 36 40 49 0 CA$ 100,000.00
08 13 14 22 35 40 45 0 CA$ 100,000.00
09 11 18 26 34 40 47 0 CA$ 100,000.00
10 11 18 21 23 35 47 0 CA$ 100,000.00
10 12 15 26 35 37 40 0 CA$ 100,000.00
10 12 24 27 36 40 50 0 CA$ 100,000.00
10 13 15 21 32 43 49 0 CA$ 100,000.00
10 14 18 21 40 45 50 0 CA$ 100,000.00
10 14 19 26 27 30 44 0 CA$ 100,000.00
10 19 35 36 42 47 50 1 CA$ 100,000.00
12 13 23 28 31 38 47 0 CA$ 100,000.00
12 15 20 28 29 30 47 0 CA$ 100,000.00
12 24 25 31 36 38 49 0 CA$ 100,000.00
13 14 21 29 33 37 39 0 CA$ 100,000.00
14 16 30 32 41 46 47 0 CA$ 100,000.00
17 21 22 34 37 44 48 1 CA$ 100,000.00
18 22 27 29 35 40 47 1 CA$ 100,000.00
รวมทั้งสิ้น 12

0