Draw No: 0078 , Draw Date : 29 Sep 2026
Drawn Numbers
Bonus

06

10

13

22

23

43

49

17

Jackpot : CA$ 65,000,000
No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
Match 7 0 CA$ 65,000,000.00
Match 6 plus Bonus 2 CA$ 111,209.90
Match 6 45 CA$ 5,036.20
Match 5 plus Bonus 141 CA$ 1,044.50
Match 5 3,482 CA$ 95.00
Match 4 plus Bonus 5,738 CA$ 48.00
Match 4 78,824 CA$ 20.00
Match 3 plus Bonus 79,687 CA$ 20.00
Match 3 803,398 Free Ticket
Total 971,317

MAXMILLIONS

No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
01 03 07 16 28 49 50 0 CA$ 1,000,000.00
01 04 12 32 39 46 52 0 CA$ 1,000,000.00
01 11 24 39 41 46 50 0 CA$ 1,000,000.00
01 17 21 31 33 36 43 0 CA$ 1,000,000.00
04 14 17 18 26 30 36 0 CA$ 1,000,000.00
11 12 13 16 28 46 48 0 CA$ 1,000,000.00
14 17 19 26 49 50 52 0 CA$ 1,000,000.00
15 18 19 31 38 43 50 0 CA$ 1,000,000.00
Total 0

MAXPLUS

No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
01 02 11 14 30 32 41 1 CA$ 100,000.00
01 05 14 18 20 24 34 1 CA$ 100,000.00
01 19 22 27 28 45 48 1 CA$ 100,000.00
02 07 09 12 23 41 45 1 CA$ 100,000.00
02 10 11 22 35 40 45 1 CA$ 100,000.00
03 10 11 20 41 42 49 1 CA$ 100,000.00
08 16 21 29 43 46 50 1 CA$ 100,000.00
13 15 16 34 45 50 52 1 CA$ 100,000.00
01 02 03 09 22 24 34 0 CA$ 100,000.00
01 02 09 19 29 38 41 0 CA$ 100,000.00
01 03 04 26 35 39 51 0 CA$ 100,000.00
01 06 07 10 29 48 49 0 CA$ 100,000.00
01 08 10 12 14 28 46 0 CA$ 100,000.00
01 13 44 48 49 50 52 0 CA$ 100,000.00
01 19 27 30 31 39 49 0 CA$ 100,000.00
02 03 05 10 16 38 49 0 CA$ 100,000.00
02 08 14 23 33 37 45 0 CA$ 100,000.00
02 09 12 14 28 48 51 0 CA$ 100,000.00
02 09 14 20 24 35 51 0 CA$ 100,000.00
02 09 29 31 44 47 52 0 CA$ 100,000.00
02 10 31 36 44 48 52 0 CA$ 100,000.00
02 11 15 20 31 37 40 0 CA$ 100,000.00
02 14 18 21 38 48 52 0 CA$ 100,000.00
03 04 33 36 41 46 48 0 CA$ 100,000.00
03 10 12 20 38 46 51 0 CA$ 100,000.00
04 10 22 29 39 43 46 0 CA$ 100,000.00
04 13 15 17 19 23 33 0 CA$ 100,000.00
04 14 28 31 33 38 39 0 CA$ 100,000.00
05 07 10 11 28 46 51 0 CA$ 100,000.00
05 09 18 25 26 27 45 0 CA$ 100,000.00
05 15 17 25 45 46 48 0 CA$ 100,000.00
05 24 26 31 38 39 49 0 CA$ 100,000.00
06 09 13 22 29 32 40 0 CA$ 100,000.00
06 09 19 24 29 43 49 0 CA$ 100,000.00
06 11 17 24 29 30 37 0 CA$ 100,000.00
06 12 21 41 49 50 52 0 CA$ 100,000.00
06 13 15 19 42 45 51 0 CA$ 100,000.00
06 17 18 26 29 34 50 0 CA$ 100,000.00
07 09 11 12 16 23 40 0 CA$ 100,000.00
07 10 26 34 37 42 50 0 CA$ 100,000.00
07 12 33 39 43 46 48 0 CA$ 100,000.00
07 22 26 28 31 33 45 0 CA$ 100,000.00
07 23 29 31 38 42 48 0 CA$ 100,000.00
08 09 20 26 34 50 51 0 CA$ 100,000.00
08 10 18 21 33 43 46 0 CA$ 100,000.00
08 16 23 30 35 38 41 0 CA$ 100,000.00
08 32 35 39 44 49 52 0 CA$ 100,000.00
09 11 12 15 41 42 50 0 CA$ 100,000.00
09 15 18 21 29 31 37 0 CA$ 100,000.00
10 15 19 21 24 27 39 0 CA$ 100,000.00
10 20 29 33 38 40 47 0 CA$ 100,000.00
12 16 26 27 28 34 39 0 CA$ 100,000.00
12 17 26 29 41 47 52 0 CA$ 100,000.00
12 18 22 28 34 38 50 0 CA$ 100,000.00
12 19 20 23 25 44 46 0 CA$ 100,000.00
13 30 32 40 44 47 51 0 CA$ 100,000.00
14 27 37 49 50 51 52 0 CA$ 100,000.00
15 17 21 25 27 28 46 0 CA$ 100,000.00
15 17 28 29 30 33 38 0 CA$ 100,000.00
15 27 28 31 38 42 48 0 CA$ 100,000.00
16 22 28 30 36 46 51 0 CA$ 100,000.00
18 23 33 35 47 51 52 0 CA$ 100,000.00
19 21 27 28 37 47 49 0 CA$ 100,000.00
20 29 30 34 36 43 51 0 CA$ 100,000.00
21 26 34 35 41 42 47 0 CA$ 100,000.00
Total 8

0