Draw No: 0033 , Draw Date : 24 Apr 2026
Drawn Numbers
Bonus

11

14

26

31

36

39

43

06

Jackpot : CA$ 50,000,000
No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
Match 7 0 CA$ 50,000,000.00
Match 6 plus Bonus 1 CA$ 211,060.20
Match 6 41 CA$ 5,245.20
Match 5 plus Bonus 129 CA$ 1,083.40
Match 5 2,907 CA$ 107.90
Match 4 plus Bonus 4,948 CA$ 52.80
Match 4 67,445 CA$ 20.00
Match 3 plus Bonus 68,471 CA$ 20.00
Match 3 688,687 Free Ticket
Total 832,629

MAXMILLIONS

No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
07 10 15 24 33 45 51 0 CA$ 1,000,000.00
21 30 32 41 42 43 44 0 CA$ 1,000,000.00
Total 0

MAXPLUS

No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
01 02 04 16 18 30 42 0 CA$ 100,000.00
01 03 29 31 40 41 42 0 CA$ 100,000.00
01 06 27 29 33 34 35 0 CA$ 100,000.00
01 12 13 19 31 35 41 0 CA$ 100,000.00
01 14 17 25 31 35 52 0 CA$ 100,000.00
01 20 22 31 36 37 42 0 CA$ 100,000.00
02 05 13 19 22 32 33 0 CA$ 100,000.00
02 05 17 37 39 43 49 0 CA$ 100,000.00
02 06 15 22 28 40 43 0 CA$ 100,000.00
02 07 09 29 33 34 37 0 CA$ 100,000.00
02 09 12 21 25 45 48 0 CA$ 100,000.00
02 13 22 26 37 43 45 0 CA$ 100,000.00
03 05 07 09 21 32 43 0 CA$ 100,000.00
03 05 11 15 29 32 34 0 CA$ 100,000.00
03 07 22 25 26 28 31 0 CA$ 100,000.00
03 08 10 25 45 46 50 1 CA$ 100,000.00
03 11 17 32 38 43 50 0 CA$ 100,000.00
03 11 28 34 38 44 50 0 CA$ 100,000.00
03 14 17 34 38 44 47 0 CA$ 100,000.00
03 17 18 31 34 42 44 0 CA$ 100,000.00
03 19 25 26 32 35 43 0 CA$ 100,000.00
04 05 13 19 21 43 51 0 CA$ 100,000.00
04 13 21 36 38 45 49 1 CA$ 100,000.00
04 13 25 26 49 50 51 0 CA$ 100,000.00
04 19 24 27 33 45 49 0 CA$ 100,000.00
05 09 12 29 40 50 51 1 CA$ 100,000.00
05 12 31 38 45 49 52 0 CA$ 100,000.00
05 14 27 36 44 47 51 0 CA$ 100,000.00
05 15 16 23 46 49 50 1 CA$ 100,000.00
06 12 13 25 35 43 44 0 CA$ 100,000.00
06 18 27 31 36 48 52 0 CA$ 100,000.00
06 20 32 34 37 41 50 0 CA$ 100,000.00
06 29 34 40 41 49 52 0 CA$ 100,000.00
07 09 13 36 37 38 48 0 CA$ 100,000.00
07 11 21 24 30 42 45 0 CA$ 100,000.00
07 12 32 34 35 39 41 0 CA$ 100,000.00
07 18 24 31 34 40 43 0 CA$ 100,000.00
07 28 39 40 42 47 49 0 CA$ 100,000.00
08 13 19 25 30 38 42 1 CA$ 100,000.00
09 11 12 16 36 37 39 0 CA$ 100,000.00
09 14 21 23 38 48 51 0 CA$ 100,000.00
09 19 28 36 41 42 43 0 CA$ 100,000.00
10 13 23 28 32 38 47 0 CA$ 100,000.00
10 15 22 25 30 36 43 0 CA$ 100,000.00
12 13 15 16 19 38 52 0 CA$ 100,000.00
15 23 38 40 45 49 50 0 CA$ 100,000.00
16 18 20 36 42 44 52 0 CA$ 100,000.00
18 23 24 41 43 47 52 0 CA$ 100,000.00
19 20 21 23 39 41 46 0 CA$ 100,000.00
21 26 28 33 36 39 48 0 CA$ 100,000.00
Total 5

0