抽選番号: 0037 , 抽選日 : 10 9月 2026
描画番号
Powerball

02

11

24

28

29

32

34

13

ジャックポット : A$5,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$5,000,000.00
マッチ 7 2 A$147,480.65
マッチ 6 プラスPowerball 21 A$17,372.40
マッチ 6 484 A$657.55
マッチ 5 プラスPowerball 1,044 A$230.50
マッチ 4 プラスPowerball 15,662 A$95.65
マッチ 5 19,714 A$59.05
マッチ 3 プラスPowerball 100,963 A$24.60
マッチ 2 プラスPowerball 300,279 A$14.20
合計 438,169

0